-->

圆柱滚子与滚道为线接触轴承。负荷能力大,主要承受径向负荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转。根据套圈有无挡边,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等单列圆柱滚子轴承,及NNU、NN等双列圆柱滚子轴承。该轴承是内圈、外圈可分离的结构。

内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承,其内圈和外圈可以向轴向作相对移动,所以可以作为自由端轴承使用。在内圈和外圈的某一侧有双挡边,另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承,可以承受一定程度的一个方向轴向负荷。一般使用钢板冲压保持架,或铜合金车制实体保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。


轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动态径向额定值

Cor - 静态径向额定值

参考速度

极限转速

SL192348-TB-BR 240 mm 500 mm 155 mm 2900000 N 3,800,000 N N 500 rpm 860 rpm
SL192305-XL 25 mm 62 mm 24 mm 73000 N 59,000 N N 4800 rpm 9300 rpm
SL192306-XL 30 mm 72 mm 27 mm 100000 N 87,000 N N 4050 rpm 6800 rpm
SL192307-XL 35 mm 80 mm 31 mm 126000 N 110,000 N N 3600 rpm 5800 rpm
SL192308-XL 40 mm 90 mm 33 mm 170000 N 153,000 N N 3050 rpm 5000 rpm
SL192309-XL 45 mm 100 mm 36 mm 181000 N 164,000 N N 3000 rpm 4600 rpm
SL192310-XL 50 mm 110 mm 40 mm 232000 N 215,000 N N 2800 rpm 4200 rpm
SL192311-XL 55 mm 120 mm 43 mm 270000 N 250,000 N N 2550 rpm 3750 rpm
SL192312-XL 60 mm 130 mm 46 mm 285000 N 275,000 N N 2480 rpm 3500 rpm
SL192313-XL 65 mm 140 mm 48 mm 350000 N 345,000 N N 2180 rpm 3200 rpm
SL192314-XL 70 mm 150 mm 51 mm 385000 N 385,000 N N 2170 rpm 3050 rpm
SL192315-XL 75 mm 160 mm 55 mm 460000 N 465,000 N N 2000 rpm 2800 rpm
SL192316-XL 80 mm 170 mm 58 mm 540000 N 560,000 N N 1820 rpm 2600 rpm
SL192317-XL 85 mm 180 mm 60 mm 570000 N 610,000 N N 1710 rpm 2410 rpm
SL192352-TB-BR 260 mm 540 mm 165 mm 3550000 N 4,700,000 N N 410 rpm 760 rpm
NN3006-D-K-TVP-SP-XL 30 mm 55 mm 19 mm 30000 N 31000 N - -
NN3008-D-K-TVP-SP-XL 40 mm 68 mm 21 mm 46500 N 52000 N - -
N1010-D-K-TVP-SP-XL 50 mm 80 mm 16 mm 36500 N 36500 N - -
NN3010-D-K-TVP-SP-XL 50 mm 80 mm 23 mm 63000 N 73000 N - -
N1011-D-K-TVP-SP-XL 55 mm 90 mm 18 mm 48000 N 48500 N - -